Finance journals
The catalogue lists 377 Finance journals, ordered by impact factor where one is recorded. Open a profile for ISSN, indexing, quartiles, fees and official links, and confirm current details with the journal before submitting. Page 1 of 8.
| Journal | ISSN | Publisher | Impact factor | Scopus quartile |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Finance | 0022-1082, 1540-6261 | Wiley | 12.2 | Q1 |
| China Finance Review International | 2044-1398, 2044-1401 | Emerald Publishing | 10.8 | Q1 |
| Journal of Accounting Research | 1475-679X, 0021-8456 | Wiley | 10.4 | Q1 |
| International Review of Financial Analysis | 1057-5219 | Elsevier | 10.2 | Q1 |
| Journal of Management | 0149-2063, 1557-1211 | Sage Publications | 10 | Q1 |
| Journal of Financial Economics | 0304-405X | Elsevier | 8.8 | Q1 |
| Journal of Accounting and Economics | 0165-4101 | Elsevier | 7.8 | Q1 |
| Family Business Review | 1741-6248, 0894-4865 | Sage Publications | 7.7 | Q1 |
| Review of Financial Studies | 1465-7368, 0893-9454 | Oxford University Press | 7.6 | Q1 |
| Research in International Business and Finance | 0275-5319 | Elsevier | 7.6 | Q1 |
| Accounting in Europe | 1744-9499, 1744-9480 | Taylor & Francis | 7.6 | Q1 |
| International Review of Economics and Finance | 1059-0560 | Elsevier | 7.6 | Q1 |
| Financial Management | 1755-053X, 0046-3892 | Wiley | 7.5 | Q1 |
| International Business Review | 0969-5931 | Elsevier | 7.4 | Q1 |
| International Journal of Accounting Information Systems | 1467-0895 | Elsevier | 7.4 | Q1 |
| Review of Finance | 1573-692X, 1572-3097 | Oxford University Press | 7.2 | Q1 |
| Finance Research Letters | 1544-6131, 1544-6123 | Elsevier | 7.1 | Q1 |
| Journal of Corporate Finance | 0929-1199 | Elsevier | 6.9 | Q1 |
| Journal of World Business | 1090-9516 | Elsevier | 6.6 | Q1 |
| Financial Innovation | 2199-4730 | Springer Nature | 6.4 | Q1 |
| Journal of International Financial Markets, Institutions and Money | 1042-4431 | Elsevier | 6 | Q1 |
| Journal of Sustainable Finance and Investment | 2043-0809, 2043-0795 | Taylor & Francis | 5.9 | Q1 |
| China Economic Review | 1043-951X | Elsevier | 5.9 | Q1 |
| Borsa Istanbul Review | 2214-8450, 2214-8469 | Borsa Istanbul Anonim Sirketi | 5.7 | Q1 |
| Long Range Planning | 0024-6301, 1873-1872 | Elsevier | 5.6 | Q1 |
| Journal of International Financial Management and Accounting | 0954-1314, 1467-646X | Wiley | 5.5 | Q1 |
| China Journal of Accounting Research | 1755-3091 | Sun Yat-sen (Zhongshan) University | 5.4 | Q1 |
| Pacific Basin Finance Journal | 0927-538X | Elsevier | 5.4 | Q1 |
| Journal of Financial Services Marketing | 1479-1846, 1363-0539 | Springer Nature | 5.2 | Q1 |
| Global Finance Journal | 1044-0283 | Elsevier | 5.2 | Q1 |
| Journal of Commodity Markets | 2405-8513 | Elsevier | 5.2 | Q1 |
| Journal of Multinational Financial Management | 1042-444X | Elsevier | 5.1 | Q1 |
| Contemporary Accounting Research | 0823-9150, 1911-3846 | Wiley | 4.9 | Q1 |
| Journal of International Economics | 1873-0353, 0022-1996 | Elsevier | 4.6 | Q1 |
| Review of Accounting and Finance | 1475-7702, 1758-7700 | Emerald Publishing | 4.6 | Q1 |
| European Journal of Management and Business Economics | 2444-8451, 2444-8494 | Emerald Publishing | 4.5 | Q1 |
| Management Accounting Research | 1044-5005, 1096-1224 | Elsevier | 4.5 | Q1 |
| EuroMed Journal of Business | 1450-2194, 1758-888X | Emerald Publishing | 4.4 | Q1 |
| Critical Perspectives on Accounting | 1045-2354, 1095-9955 | Elsevier | 4.4 | Q1 |
| Strategic Change | 1086-1718, 1099-1697 | Wiley | 4.3 | Q1 |
| Journal of Financial Services Research | 1573-0735, 0920-8550 | Springer Nature | 4.2 | Q2 |
| Journal of International Management | 1075-4253 | Elsevier | 4.2 | Q1 |
| Journal of Monetary Economics | 0304-3932 | Elsevier | 4.1 | Q1 |
| Accounting Forum | 0155-9982, 1467-6303 | Taylor & Francis | 4.1 | Q1 |
| Annual Review of Financial Economics | 1941-1367, 1941-1375 | Annual Reviews Inc. | 4.1 | Q1 |
| Journal of Financial Stability | 1572-3089 | Elsevier | 4.1 | Q1 |
| Journal of Financial and Quantitative Analysis | 0022-1090, 1756-6916 | Cambridge University Press | 4.1 | Q1 |
| Accounting Review | 0001-4826, 1558-7967 | American Accounting Association | 4 | Q1 |
| Journal of Banking and Finance | 0378-4266 | Elsevier | 4 | Q1 |
| Journal of Behavioral and Experimental Finance | 2214-6350, 2214-6369 | Elsevier | 3.9 | Q1 |
Other subjects
- Social sciences journals (9,293)
- Medicine journals (8,023)
- Arts and Humanities journals (5,309)
- Engineering journals (4,036)
- Computer Science journals (2,671)
- Agricultural and Biological Sciences journals (2,670)
- Medicine (miscellaneous) journals (2,543)
- Genetics and Molecular Biology journals (2,274)
- Biochemistry journals (2,272)
- Environmental Science journals (2,049)
- Mathematics journals (2,047)
- History journals (2,025)
- Business journals (1,901)
- Management and Accounting journals (1,839)
- Education journals (1,705)
- Materials Science journals (1,629)
- Sociology and Political Science journals (1,515)
- Psychology journals (1,507)
- Cultural Studies journals (1,466)
- Earth and Planetary Sciences journals (1,464)
- Economics journals (1,457)
- Linguistics and Language journals (1,424)
- Econometrics and Finance journals (1,392)
- Physics and Astronomy journals (1,387)